MATRICULA | PROM. | 1207 | 1307 | 2101 | 2109 | 2111 | 2113 | 3315 | 3317 |
08B06-0396 | 8.32 | 7.33 | 8.70 | 9.12 | 9.49 | 9.12 | 9.41 | 5.39 | 8.01 |
08B06-0400 | 7.37 | 7.39 | 6.85 | 6.62 | 9.43 | 8.94 | 6.31 | 6.76 | 6.66 |
08B06-0402 | 7.57 | 7.12 | 6.62 | 6.86 | 9.43 | 8.27 | 9.00 | 5.53 | 7.75 |
08B06-0405 | 8.33 | 7.62 | 8.81 | 9.14 | 9.49 | 9.14 | 9.09 | 6.43 | 6.90 |
08B06-0407 | 9.18 | 8.21 | 9.76 | 10.00 | 10.00 | 9.01 | 9.76 | 7.66 | 9.01 |
08B06-0408 | 8.47 | 7.89 | 9.34 | 9.16 | 9.88 | 9.12 | 8.31 | 7.23 | 6.86 |
08B06-0409 | 7.51 | 7.53 | 7.24 | 7.98 | 8.43 | 8.94 | 8.83 | 6.23 | 4.92 |
08B06-0411 | 8.51 | 7.91 | 8.36 | 8.88 | 9.70 | 9.24 | 9.45 | 7.69 | 6.86 |
08B06-0412 | 8.44 | 7.78 | 8.60 | 8.28 | 9.85 | 8.47 | 9.76 | 6.99 | 7.79 |
08B06-0413 | 8.48 | 7.72 | 8.88 | 9.16 | 9.31 | 9.30 | 9.03 | 6.06 | 8.39 |
08B06-0414 | 5.52 | 6.97 | 8.16 | 0.30 | 2.28 | 8.43 | 8.02 | 7.26 | 2.70 |
07B06-0357 | 8.59 | 7.67 | 9.53 | 9.70 | 8.42 | 8.71 | 9.46 | 6.76 | 8.49 |
08B06-0417 | 7.16 | 6.88 | 7.48 | 7.38 | 8.26 | 7.71 | 6.71 | 6.39 | 6.46 |
08B06-0418 | 8.44 | 8.24 | 8.04 | 9.10 | 8.85 | 8.30 | 9.70 | 6.99 | 8.30 |
08B06-0423 | 8.63 | 7.64 | 9.06 | 9.16 | 8.23 | 8.79 | 9.76 | 7.23 | 9.19 |
10A06-0520 | 7.78 | 6.63 | 7.55 | 8.54 | 7.73 | 8.10 | 8.85 | 6.63 | 8.23 |
08B06-0427 | 8.35 | 7.71 | 8.13 | 7.18 | 9.04 | 9.46 | 8.60 | 7.93 | 8.72 |
08B06-0429 | 8.27 | 7.30 | 8.83 | 8.82 | 8.66 | 8.69 | 8.61 | 7.60 | 7.63 |
08B06-0430 | 7.45 | 7.26 | 7.02 | 7.14 | 8.95 | 8.82 | 6.93 | 6.23 | 7.26 |
08B06-0431 | 7.67 | 7.26 | 6.41 | 7.98 | 8.65 | 7.67 | 7.16 | 7.39 | 8.86 |
08B06-0434 | 7.39 | 6.61 | 7.55 | 7.70 | 8.28 | 9.00 | 6.94 | 6.13 | 6.93 |
08B06-0435 | 8.58 | 8.64 | 9.06 | 8.04 | 9.40 | 9.44 | 8.97 | 7.69 | 7.38 |
08B06-0436 | 7.50 | 7.21 | 7.16 | 7.44 | 9.28 | 8.16 | 8.00 | 6.16 | 6.56 |
06B06-0326 | 7.12 | 7.24 | 6.73 | 6.00 | 8.36 | 8.47 | 6.92 | 6.60 | 6.60 |
08B06-0437 | 7.37 | 6.83 | 7.43 | 6.56 | 8.58 | 8.90 | 7.60 | 6.43 | 6.66 |
08B06-0438 | 7.73 | 8.06 | 7.76 | 8.00 | 7.17 | 8.27 | 7.95 | 6.26 | 8.33 |
08B06-0439 | 7.31 | 6.83 | 7.23 | 8.00 | 8.51 | 8.09 | 6.39 | 6.66 | 6.79 |
08B06-0442 | 8.52 | 8.18 | 6.32 | 9.70 | 8.70 | 9.30 | 9.51 | 8.63 | 7.84 |
08B06-0443 | 7.23 | 7.44 | 7.00 | 7.70 | 8.25 | 7.34 | 7.02 | 6.79 | 6.26 |
08B06-0444 | 7.72 | 8.64 | 8.36 | 6.30 | 7.45 | 8.68 | 8.97 | 5.46 | 7.93 |
07B06-0385 | 7.30 | 6.60 | 8.00 | ||||||
08B06-0446 | 7.29 | 7.62 | 8.13 | 6.30 | 9.40 | 8.19 | 8.18 | 4.86 | 5.62 |
08B06-0449 | 9.30 | 9.06 | 9.30 | 8.88 | 10.00 | 9.30 | 10.00 | 8.60 | 9.27 |
viernes, 12 de noviembre de 2010
CALIFICACIONES SEGUNDO PARCIAL
GRUPO 501
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario