GRUPO 101
MATRICULA | PROM. | 1101 | 1201 | 1301 | 1303 | 1401 | 1403 | 1407 |
10B06-0522 | 6.36 | 6.12 | 7.56 | 7.34 | 4.58 | 7.25 | 4.96 | 6.70 |
10B06-0524 | 8.54 | 7.76 | 8.13 | 9.20 | 8.98 | 8.52 | 7.66 | 9.51 |
09B06-0456 | 6.47 | 6.24 | 6.39 | 7.06 | 5.63 | 6.69 | 6.36 | 6.94 |
09B06-0459 | 3.48 | 3.48 | ||||||
10B06-0526 | 7.52 | 6.68 | 7.31 | 8.64 | 7.41 | 8.07 | 7.60 | 6.95 |
10B06-0529 | 7.20 | 6.48 | 6.28 | 7.13 | 7.39 | 8.03 | 7.53 | 7.53 |
09B06-0467 | 7.27 | 7.72 | 6.49 | 7.53 | 8.16 | 6.99 | 6.60 | 7.42 |
10B06-0531 | 7.49 | 5.64 | 8.06 | 8.17 | 6.81 | 7.83 | 7.76 | 8.13 |
10B06-0532 | 9.64 | 9.16 | 10.00 | 9.76 | 9.76 | 9.51 | 9.30 | 10.00 |
10B06-0534 | 6.06 | 6.24 | 6.43 | 7.43 | 6.04 | 6.79 | 4.04 | 5.47 |
10B06-0536 | 8.34 | 9.16 | 8.39 | 8.52 | 8.72 | 7.31 | 8.24 | 8.03 |
10B06-0538 | 7.30 | 6.76 | 7.63 | 7.33 | 5.40 | 7.70 | 7.33 | 8.92 |
09B06-0479 | 6.28 | 6.28 | ||||||
10B06-0539 | 7.37 | 6.72 | 6.78 | 7.58 | 6.44 | 6.71 | 8.36 | 9.03 |
10B06-0541 | 7.88 | 7.32 | 6.75 | 8.55 | 8.13 | 9.42 | 6.42 | 8.55 |
09B06-0480 | 5.16 | 5.16 | ||||||
09B06-0481 | 5.87 | 5.87 | ||||||
10B06-0543 | 6.59 | 6.17 | 6.62 | 6.56 | 7.21 | 7.11 | 5.44 | 7.04 |
10B06-0544 | 5.82 | 3.72 | 5.38 | 6.06 | 4.81 | 7.32 | 6.84 | 6.62 |
10B06-0545 | 7.38 | 7.08 | 6.15 | 7.68 | 7.44 | 7.97 | 6.83 | 8.53 |
10B06-0546 | 6.86 | 6.48 | 6.21 | 6.77 | 6.10 | 8.89 | 7.51 | 6.08 |
10B06-0550 | 8.35 | 9.16 | 7.18 | 8.79 | 8.51 | 8.97 | 7.27 | 8.57 |
10B06-0553 | 6.29 | 4.03 | 6.89 | 6.78 | 7.43 | 7.83 | 5.02 | 6.08 |
10B06-0557 | 6.54 | 6.84 | 5.39 | 7.60 | 5.44 | 8.28 | 5.66 | 6.57 |
09B06-0492 | 5.63 | 6.91 | 2.31 | 4.63 | 5.50 | 7.26 | 5.51 | 7.26 |
10B06-0560 | 7.24 | 6.15 | 6.66 | 7.32 | 7.98 | 8.20 | 7.30 | 7.06 |
10B06-0565 | 6.82 | 5.58 | 6.36 | 7.84 | 5.54 | 7.68 | 6.36 | 8.40 |
09B06-0495 | 5.30 | 5.30 | ||||||
10B06-0572 | 8.13 | 8.30 | 7.54 | 8.31 | 8.36 | 7.63 | 7.76 | 9.03 |
10B06-0576 | 7.24 | 4.48 | 6.42 | 8.47 | 7.33 | 8.34 | 6.84 | 8.81 |
09B06-0504 | 6.15 | 6.15 | ||||||
10B06-0577 | 7.01 | 6.15 | 6.13 | 7.10 | 7.32 | 8.29 | 7.04 | 7.04 |
10B06-0578 | 6.69 | 7.28 | 5.60 | 6.14 | 6.56 | 7.69 | 7.01 | 6.56 |
09B06-0512 | 6.35 | 6.35 | ||||||
10B06-0579 | 9.52 | 9.44 | 9.18 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 8.71 | 10.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario