MATRICULA | PROM. | 1101 | 1201 | 1301 | 1303 | 1401 | 1403 | 1407 |
10B06-0523 | 8.91 | 8.96 | 8.75 | 8.10 | 8.85 | 9.03 | 9.53 | 9.12 |
09B06-0457 | 5.41 | 5.49 | 4.48 | 4.40 | 7.27 | |||
09B06-0464 | 5.86 | 6.12 | 4.96 | 5.87 | 6.09 | 6.27 | ||
10B06-0528 | 7.16 | 6.47 | 6.21 | 7.75 | 8.33 | 8.15 | 6.57 | 6.61 |
10B06-0521 | 5.47 | 6.15 | 6.35 | 6.30 | 5.44 | 2.43 | 6.13 | 5.51 |
10B06-0530 | 6.49 | 4.16 | 5.11 | 6.23 | 7.81 | 8.26 | 6.70 | 7.15 |
10B06-0533 | 8.21 | 8.08 | 7.40 | 8.64 | 9.30 | 9.14 | 7.13 | 7.76 |
10B06-0535 | 7.28 | 7.63 | 4.60 | 7.68 | 8.06 | 8.09 | 6.66 | 8.25 |
10B06-0537 | 6.12 | 5.64 | 6.00 | 6.69 | 5.26 | 8.79 | 4.03 | 6.40 |
10B06-0540 | 7.07 | 7.12 | 6.23 | 6.44 | 8.40 | 8.41 | 6.23 | 6.63 |
10B06-0542 | 7.74 | 7.56 | 7.85 | 7.76 | 8.48 | 8.13 | 6.68 | 7.70 |
10B06-0547 | 5.60 | 3.59 | 4.95 | 6.08 | 6.53 | 6.93 | 6.05 | 5.10 |
10B06-0548 | 7.19 | 6.79 | 6.12 | 7.60 | 8.01 | 8.08 | 6.91 | 6.80 |
10B06-0549 | 5.74 | 6.13 | 4.46 | 4.19 | 4.34 | 8.84 | 5.43 | 6.80 |
10B06-0551 | 7.22 | 7.81 | 5.37 | 7.99 | 7.83 | 7.77 | 6.13 | 7.63 |
10B06-0552 | 4.08 | 3.76 | 4.95 | 3.68 | 1.93 | 5.73 | 2.10 | 6.38 |
10B06-0555 | 8.00 | 7.74 | 6.95 | 7.28 | 9.21 | 8.55 | 8.37 | 7.90 |
10B06-0556 | 5.06 | 5.80 | 4.95 | 5.53 | 3.93 | 6.25 | 4.06 | 4.87 |
10B06-0559 | 6.35 | 6.12 | 5.18 | 6.33 | 6.07 | 7.09 | 6.45 | 7.23 |
10B06-0561 | 5.85 | 4.58 | 6.35 | 6.32 | 5.42 | 6.93 | 5.06 | 6.26 |
10B06-0562 | 8.14 | 7.60 | 7.18 | 8.42 | 8.17 | 9.48 | 8.33 | 7.83 |
10B06-0564 | 7.62 | 7.16 | 7.06 | 7.28 | 8.51 | 8.49 | 7.91 | 6.90 |
10B06-0566 | 6.57 | 5.30 | 5.13 | 7.34 | 7.58 | 8.58 | 6.45 | 5.64 |
10B06-0567 | 6.61 | 5.54 | 7.05 | 6.39 | 6.37 | 7.33 | 5.28 | 8.33 |
10B06-0568 | 8.50 | 8.15 | 7.48 | 9.03 | 8.76 | 9.01 | 8.26 | 8.79 |
10B06-0569 | 7.41 | 6.70 | 6.85 | 7.91 | 8.20 | 8.25 | 6.11 | 7.88 |
10B06-0570 | 6.38 | 6.15 | 5.39 | 8.42 | 5.61 | 7.15 | 5.28 | 6.65 |
10B06-0571 | 5.81 | 3.38 | 4.95 | 6.71 | 7.11 | 8.28 | 2.61 | 7.63 |
10B06-0574 | 8.65 | 9.44 | 8.23 | 8.55 | 8.98 | 9.27 | 7.51 | 8.55 |
09B06-0507 | 6.52 | 4.84 | 5.60 | 6.63 | 7.65 | 8.00 | 6.39 | |
10B06-0580 | 7.11 | 6.24 | 4.78 | 6.38 | 9.06 | 9.40 | 6.21 | 7.69 |
viernes, 12 de noviembre de 2010
CALIFICACIONES SEGUNDO PARCIAL
GRUPO 102
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario