MATRICULA | PROM. | 1103 | 1203 | 1205 | 1305 | 1405 | 1409 | 3311 | 3313 |
09B06-0454 | 8.74 | 9.44 | 8.83 | 7.46 | 8.60 | 9.76 | 8.60 | 8.36 | 8.83 |
09B06-0455 | 7.16 | 6.45 | 8.09 | 5.29 | 8.13 | 7.45 | 6.69 | 7.26 | 7.90 |
09B06-0458 | 8.98 | 9.16 | 9.53 | 7.34 | 8.83 | 9.76 | 9.06 | 9.06 | 9.06 |
09B06-0459 | 5.77 | 6.85 | 4.44 | 5.74 | 5.43 | 7.29 | 5.26 | 5.36 | |
09B06-0460 | 7.15 | 6.02 | 8.81 | 6.94 | 6.90 | 4.87 | 7.35 | 7.21 | 9.06 |
09B06-0461 | 7.48 | 7.62 | 7.52 | 5.67 | 7.14 | 8.61 | 8.66 | 6.73 | 7.90 |
08B06-0402 | 7.13 | 6.90 | 7.35 | ||||||
09B06-0465 | 7.60 | 8.04 | 7.46 | 6.50 | 7.60 | 8.10 | 7.60 | 7.60 | 7.93 |
09B06-0468 | 7.60 | 8.67 | 8.06 | 6.39 | 8.45 | 7.28 | 7.38 | 7.13 | 7.44 |
09B06-0469 | 7.32 | 7.23 | 7.85 | 6.02 | 7.84 | 6.19 | 7.51 | 7.36 | 8.56 |
09B06-0473 | 5.53 | 6.69 | 2.19 | 1.93 | 7.23 | 6.41 | 7.00 | 6.06 | 6.76 |
09B06-0474 | 8.60 | 9.44 | 9.27 | 7.42 | 7.20 | 8.76 | 8.83 | 8.83 | 9.06 |
09B06-0475 | 8.58 | 8.88 | 9.53 | 7.10 | 8.13 | 9.70 | 9.30 | 7.43 | 8.60 |
09B06-0477 | 6.39 | 6.49 | 6.66 | 5.45 | 6.28 | 6.68 | 6.56 | 6.20 | 6.76 |
09B06-0478 | 8.41 | 8.88 | 8.83 | 6.72 | 7.60 | 9.70 | 9.06 | 8.13 | 8.36 |
09B06-0479 | 6.49 | 7.29 | 4.76 | 7.00 | 4.50 | 6.30 | 7.36 | 8.21 | |
09B06-0480 | 6.24 | 7.15 | 4.81 | 7.13 | 6.11 | 6.48 | 5.64 | 6.39 | |
09B06-0481 | 6.21 | 8.04 | 5.50 | 5.33 | 7.29 | 5.28 | 6.88 | 5.41 | 5.93 |
09B06-0482 | 6.91 | 7.42 | 7.39 | 4.97 | 6.82 | 5.75 | 8.22 | 7.13 | 7.60 |
09B06-0483 | 6.37 | 7.30 | 6.49 | 5.24 | 6.28 | 5.43 | 6.19 | 6.90 | 7.13 |
09B06-0484 | 6.80 | 6.55 | 7.14 | 4.57 | 7.52 | 7.76 | 7.73 | 6.66 | 6.43 |
08B06-0425 | 4.98 | 5.73 | 7.36 | 5.15 | 4.73 | 7.23 | 4.53 | 2.52 | 2.57 |
09B06-0487 | 7.16 | 8.73 | 7.72 | 6.06 | 6.74 | 7.76 | 6.68 | 6.90 | 6.66 |
10A06-0520 | 6.35 | 6.00 | 6.70 | ||||||
08B06-0429 | 6.07 | 6.84 | 5.30 | ||||||
08B06-0450 | 6.07 | 6.58 | 7.81 | 4.97 | 7.63 | 7.95 | 2.41 | 2.65 | 8.53 |
09B06-0493 | 6.82 | 6.99 | 6.66 | 5.02 | 8.68 | 7.85 | 6.96 | 5.73 | 6.70 |
09B06-0495 | 5.89 | 5.43 | 5.14 | 4.49 | 7.51 | 4.83 | 6.66 | 7.20 | |
09B06-0496 | 7.37 | 7.45 | 7.36 | 5.69 | 7.75 | 8.25 | 7.16 | 7.13 | 8.16 |
09B06-0497 | 7.55 | 7.76 | 8.16 | 6.79 | 7.61 | 8.06 | 7.51 | 7.43 | 7.04 |
09B06-0498 | 7.86 | 8.50 | 8.22 | 5.71 | 8.36 | 9.00 | 8.10 | 6.96 | 8.03 |
09B06-0499 | 6.66 | 6.18 | 6.57 | 5.67 | 6.75 | 8.13 | 7.89 | 5.88 | 6.20 |
09B06-0519 | 6.69 | 7.70 | 6.23 | 5.82 | 6.04 | 6.76 | 6.48 | 7.32 | 7.13 |
09B06-0501 | 6.63 | 7.21 | 6.20 | 6.02 | 6.98 | 7.31 | 6.05 | 6.15 | 7.13 |
09B06-0502 | 7.47 | 7.99 | 8.53 | 5.81 | 7.83 | 7.53 | 6.89 | 6.94 | 8.21 |
09B06-0503 | 6.58 | 6.72 | 5.97 | 6.08 | 4.90 | 7.04 | 6.41 | 7.45 | 8.03 |
09B06-0504 | 6.62 | 7.70 | 7.72 | 4.57 | 6.05 | 7.12 | 6.23 | 6.43 | 7.13 |
09B06-0505 | 7.01 | 8.64 | 7.19 | 4.72 | 7.60 | 7.46 | 5.80 | 6.20 | 8.47 |
09B06-0509 | 5.81 | 6.13 | 6.24 | 4.75 | 5.52 | 7.08 | 5.09 | 5.60 | 6.06 |
09B06-0512 | 5.03 | 3.45 | 7.02 | 5.39 | 4.65 | 4.87 | 6.20 | 2.57 | 6.06 |
09B06-0514 | 5.38 | 2.49 | 7.18 | 2.16 | 7.21 | 7.13 | 7.67 | 2.61 | 6.60 |
09B06-0515 | 7.93 | 9.16 | 8.60 | 6.63 | 7.52 | 7.38 | 7.89 | 7.90 | 8.36 |
09B06-0516 | 8.09 | 8.88 | 8.36 | 6.02 | 8.00 | 8.36 | 9.06 | 8.13 | 7.90 |
09B06-0517 | 5.28 | 7.05 | 3.97 | 4.96 | 4.66 | 6.07 | 6.41 | 2.70 | 6.43 |
viernes, 12 de noviembre de 2010
CALIFICACIONES SEGUNDO PARCIAL
GRUPO 301
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario